Detalls del producte
| Model | Lhs -8 b | Lhs -12 b | Lhs -18 b | Lhs -24 b |
| Tensió/Freqüència | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Força | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW |
| Volum | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Pressió laboral | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Pressió màxima | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Grau de temperatura de treball | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Grau màxim de temperatura d’esterilització | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Mètode de captació | Dispositiu entrellaça / obert ràpid | Dispositiu entrellaça / obert ràpid | Dispositiu entrellaça / obert ràpid | Dispositiu entrellaça / obert ràpid |
| Visualització de pressió | Visualització de visualització/pressió Pantalla | Visualització de visualització/pressió Pantalla | Visualització de visualització/pressió Pantalla | Visualització de visualització/pressió Pantalla |
| Mètode de regulació de tensió | Control de microordinadors | Control de microordinadors | Control de microordinadors | Control de microordinadors |
| Mètode de protecció de l'escassetat d'aigua | Visualització de visualització + alarma | Visualització de visualització + alarma | Visualització de visualització + alarma | Visualització de visualització + alarma |
| Mode de visualització de temperatura | Tub digital LED + manòmetre de pressió | Tub digital LED + manòmetre de pressió | Tub digital LED + manòmetre de pressió | Tub digital LED + manòmetre de pressió |
| Mètode de calefacció | Calefacció elèctrica | Calefacció elèctrica | Calefacció elèctrica | Calefacció elèctrica |
| Precisió del control de la temperatura | 0-1 grau | 0-1 grau | 0-1 grau | 0-1 grau |
| Uniformitat de temperatura | 1 grau | 1 grau | 1 grau | 1 grau |
| Interval de selecció del temps d’esterilització | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min |
| Precisió de la visualització del temps d’esterilització | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Mida del cilindre interior | Φ240x140mm | Φ240x230mm | Φ260x270mm | €260x380mm |
| Mida del producte (L × W × H Mm) | Φ263x480mm | A6263x580mm | Φ283x600mm | ℠283x700mm |
| Mida de cartró (L × W × H Mm) | 370x370x530mm | 370x370x640mm | 390x390x650mm | 390x390x770mm |
| Material (tipus d'acer inoxidable) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Tipus d'anell de segellat | Autoinflació | Autoinflació | Autoinflació | Autoinflació |
| Material de l'anell de segellat | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona |
| Utilitzeu l’entorn | Temperatura de 5 graus -40 grau, humitat inferior o igual a 80 % | Temperatura de 5 graus -40 grau, humitat inferior o igual a 80 % | Temperatura de 5 graus -40 grau, humitat inferior o igual a 80 % | Temperatura de 5 graus -40 grau, humitat inferior o igual a 80 % |
| Funció de fusible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funció d'alarma | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funció del Proves d’esterilització | Mostrar + alarma | Mostrar + alarma | Mostrar + alarma | Mostrar + alarma |
| Funció de protecció del tub de calefacció | Protecció de baix nivell de l'aigua | Protecció de baix nivell de l'aigua | Protecció de baix nivell de l'aigua | Protecció de baix nivell de l'aigua |
| Longitud del cordó d'alimentació | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Pes net | 9,5kg | 11kg | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Pes brut | 10,5kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
Etiquetes populars: Microcomputer Control intel·ligent Pressió portàtil Sèrie esterilitzador de vapor LHS-B, Microcomputer de control intel·ligent de control portàtil de vapor esterilitzadors de sèries LHS-B, fàbrica, fàbrica, fàbrica














